top of page
BARISTA OAT
Coffee meet your match. Froth, foam or gently heat oat-based Rude Health Barista Oat for the perfect latte, cappuccino or iced coffee. Enjoy it in tea and other hot drinks too.
Size
1L
Ingredients
Water, Gluten Free Oats (13%), Sunflower Oil, Sea Salt, Gellan Gum
Nutrition
Typical Values | PER 100ML |
---|---|
ENERGY (KJ) | 241KJ |
ENERGY (KCAL) | 58KCAL |
FAT | 2.8G |
OF WHICH SATURATES | 0.5G |
CARBOHYDRATES | 6.9G |
OF WHICH SUGARS | 4.5G |
FIBRE | 0.6G |
PROTEIN | 0.9G |
SODIUM | 40MG |

bottom of page